15,875 mm x 34,925 mm x 11,112 mm CYSD 1623-2RS deep groove ball bearingsProducts and services
Brand: |
SNR |
Size (mm): |
15,875 mm x 34,925 mm x 11,112 mm |
Bearing number: |
23220EAKW33 |
H: |
60,300 mm |
d: |
100,000 mm |
Bore Diameter (mm): |
100,000 |
Outer Diameter (mm): |
180,000 |
D: |
180,000 mm |
Width (mm): |
60,300 |
15,875 mm x 34,925 mm x 11,112 mm CYSD 1623-2RS deep groove ball bearingsSystems
D | 90 mm |
r2 min. | 0,6 mm |
Weight | 1,25 Kg |
Outer Diameter (mm) | 90 |
Brand | NTN |
C | 40 mm |
d | 55 mm |
d1 | 64,7 mm |
Angle | 5 ° |
Size (mm) | 55x90x47 |
15,875 mm x 34,925 mm x 11,112 mm CYSD 1623-2RS deep groove ball bearingsEngineering Calculator ,
Pillow/Plummer Block Style:Split Cylindrical Ho; Cor - Static Load Rating:788405 lbf; Dimension J1:29.2 in; Cr - Dynamic Load Rating:495029 lbf; Bearing Number:HSE1100BR; Seal Type:Viton Single Lip; Dimension J2:19.8 in; Bolt Size:8 x M36; Dimension H1:2.8 in; Note:This product line wa;
Read More ...
Size (mm):60x140x49; C:38 mm; Brand:SNR; Bearing number:UK313G2H; B:49 mm; d:60,000 mm; Bore Diameter (mm):60,000; D:140,000 mm; Width (mm):49; Outer Diameter (mm):140,000;
Read More ...
Nlim (grease):5,500 rpm; Characteristic inner ring frequency, BPFI:8.31 Hz; Static load, C0:98 kN; Y2:1.8; Y0:0.99; Manufacturer Name:NTN; (Grease) Lubrication Speed:5 500 r/min; Size (mm):31.75x72.626x30.162; Calculation factor (Y0):0,99; d:31,75 mm;
Read More ...
Weight:0,096 Kg; Outer Diameter (mm):41,275; Brand:RHP; Bearing number:MJ1/2-Z; Width (mm):15,875; Bore Diameter (mm):12,7; D:41,275 mm; B:15,875 mm; C:15,875 mm; Size (mm):12.7x41.275x15.875;
Read More ...
Brand:ISO; Bore Diameter (mm):630; Outer Diameter (mm):780; Width (mm):69; Size (mm):630x780x69; D:780 mm; B:69 mm; d:630 mm; Bearing number:618/630; C:69 mm;
Read More ...
C:340 mm; d:380 mm; Bore Diameter (mm):380; Brand:ISB; Width (mm):340; B:340 mm; Size (mm):380x540x340; Outer Diameter (mm):540; Basic dynamic load rating (C):5240 kN; D:540 mm;
Read More ...
Bearing number:1218K+H218; Brand:CX; B1:52 mm; B2:18 mm; Outer Diameter (mm):160; (Grease) Lubrication Speed:3800 r/min; Width (mm):30; d1:80 mm; Basic dynamic load rating (C):57,2 kN; D:160 mm;
Read More ...
V:80,493 mm; L:80,493 mm; U:42,189 mm; Bore Diameter (mm):28,575; A2:19,99 mm; Bearing number:RCJTY1-1/8; Brand:INA; J:116,51 mm; d:28,575 mm; H:142,011 mm;
Read More ...
Outer Diameter (mm):80; d:50 mm; Weight:0,47 Kg; D1:59,1 mm; Bore Diameter (mm):50; C:19 mm; Brand:ISB; s:4 mm; Width (mm):20; Size (mm):50x80x20;
Read More ...
L2:1,27 mm; Brand:Samick; L1:26,2128 mm; L:31,75 mm; D:22,225 mm; Weight:0,023 Kg; Bore Diameter (mm):12,7; Outer Diameter (mm):22,225; Bearing number:LMBS8; d:12,7 mm;
Read More ...
Series:M276400; Cage Type:Pin-Type; R - Cone Backface To Clear Radius3:0.25 in; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):10600; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.42 in; B - Cone Width:5.7500 in; a - Effective Center Location4:-0.38 in; d:21.1250 in; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 milli
Read More ...
B:22.8 mm; Enclosure:Open; B:21 mm; Cone ra (max):2 mm; Db (min):74 mm; Axial Load Factor Y0:1.05; D:80 mm; d:35 mm; Da (min):70 mm; Constant e:0.31;
Read More ...
d:17 mm; Outer Diameter (mm):40; Bore Diameter (mm):17; C:12 mm; B:12 mm; D:40 mm; Bearing number:SC203-2RS; Brand:ISO; Width (mm):12; Size (mm):17x40x12;
Read More ...
Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimete; A2:18,999 mm; Weight / Kilogram:0.9; Product Group:M06110; d3:37,49 mm; Keyword String:Flanged; Category:Flange Block; Housing Style:4 Bolt Square Flange; Category:Flange Block Bearing; Long Description:4 Bolt Square Flange;
Read More ...
Outer Diameter (mm):22; Brand:Spitfire; Bore Diameter (mm):8; Bearing number:Spitfire Burners; Width (mm):7; Size (mm):8x22x7;
Read More ...
15,875 mm x 34,925 mm x 11,112 mm CYSD 1623-2RS deep groove ball bearingspart number reviews |
| F | K | B | N | Z | D | E | P |
4607-7AC2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
7308BDB | - | - | - | - | - | - | - | - |
NN3017K/W33 | - | - | 340 mm | - | - | 540 mm | - | - |
QJ212 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2326 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU214E | - | - | 15,875 mm | - | - | 41,275 mm | - | - |
NJ309 | - | - | 69 mm | - | - | 780 mm | - | - |
7203 | - | - | - | - | - | 22,225 mm | - | - |
DAC3565035 | - | - | - | - | - | 160 mm | - | - |
DAC356802033/30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7036C | - | - | - | - | - | - | - | - |
6924-RZ | - | - | 12 mm | - | - | 40 mm | - | - |
6828NR | - | - | 49 mm | - | - | 140,000 mm | - | - |
5213ZZ | - | - | 21 mm | - | - | 80 mm | - | - |
4608-2AC2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
7226CDT | - | - | 71 mm | 25 mm | - | - | - | - |
7300BDF | - | - | - | - | - | 26,000 mm | - | - |
7932DT | - | - | - | - | - | 43,000 mm | - | - |
7821C | - | - | 15 mm | - | - | - | - | - |
7016C | - | 88 mm | - | - | - | - | - | - |
7219BDF | - | - | 168,000 mm | - | - | 250,000 mm | - | - |
GW209PPB8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7215BDB | - | - | 112 mm | - | - | 750 mm | - | - |
6004-2RS | - | - | - | - | - | 130 mm | - | - |
7810CDB | - | - | 9,525 mm | - | - | 28,575 mm | - | - |
6236 | - | - | 14 mm | - | - | - | - | - |
320/32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7907DT | - | - | - | - | - | - | - | - |
7314BDF | - | - | 6 mm | - | - | 20 mm | - | - |
N2210E | - | - | - | - | - | - | - | - |
88609 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ413 | - | - | - | - | - | 250 mm | - | - |
7916DB | - | - | 27 mm | - | - | 110 mm | - | - |
7308C | - | - | 138,000 mm | - | - | 350,000 mm | - | - |
7007CDT | - | - | - | - | - | - | - | - |
7215BDF | - | - | - | - | - | 133,35 mm | - | - |
7934 | - | - | - | - | - | 8.7500 in | - | - |
6203-ZZ | - | - | - | - | - | 13 mm | - | - |
329/28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
204KR2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7007 | - | - | - | - | - | 52 mm | - | - |
6828-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
6916-RZ | - | - | 31 mm | 12 mm | - | - | - | - |
6006 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NN3006 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6207-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
DAC357202033/31 | - | - | - | - | - | - | - | - |
N2304E | - | - | - | - | - | 62 mm | - | - |
7309C | - | - | 41,275 mm | - | - | 149,225 mm | - | - |
7030 | - | - | 4,978 mm | - | - | 15,875 mm | - | - |
DAC2552037 | - | - | - | - | - | 241,3 mm | - | - |
DAC4082040 | - | - | - | - | - | 26 mm | - | - |
NJ2205+HJ2205 | - | - | 9 mm | - | - | 16 mm | - | - |
RMS9 | - | - | - | - | - | 100 mm | - | - |
NUP228 | - | - | - | - | - | 42 mm | - | - |
R12-Z | - | - | 1,588 mm | - | - | 4,762 mm | - | - |
NU206E | - | - | 58 mm | - | - | - | - | - |
6916N | - | - | 17 mm | - | - | 72 mm | - | - |
6228-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
6820NR | - | - | - | - | - | 150 mm | - | - |
6836-ZZ | - | - | - | - | - | 190 mm | - | - |
6836-RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2317 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7301BDT | - | - | 26,59 mm | - | - | 40 mm | - | - |
NUP2315 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DAC4072037 | - | - | 19,5 mm | - | - | 420 mm | - | - |
7306CDB | - | - | 94,463 mm | - | - | - | - | - |
1620-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU1021 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NN3014K/W33 | - | - | 27 mm | - | - | - | - | - |
7019C | - | - | 7 mm | - | - | 28 mm | - | - |
NJ306E | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP2228 | - | - | - | - | - | 19 mm | - | - |
7915DT | - | - | 23,000 mm | - | - | 90,000 mm | - | - |
7213B | - | - | - | - | - | - | - | - |
7932DB | - | - | - | - | - | - | - | - |
7232DF | - | - | 29,007 mm | - | - | - | - | - |
7215CDT | - | - | - | - | - | 10 mm | - | - |
87506 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6817NR | - | - | - | - | - | - | - | - |
7320DT | 17 mm | 18 mm | 43 mm | - | 44 mm | 90 mm | 134 mm | - |
6230-2RS | - | - | - | 23 mm | - | - | - | - |
7203BDT | - | - | 33.3 mm | - | - | 100 mm | - | - |
W6307 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ422 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP307E | - | - | 18,000 mm | - | - | 52,000 mm | - | - |
32011 | - | - | 18 mm | - | - | 52 mm | - | - |
1615 | - | - | - | - | - | 47 mm | - | - |
7228DB | - | - | - | - | - | 422,275 mm | - | - |
7938CDB | - | - | - | - | - | - | - | - |
7224BDB | - | - | - | - | - | 28.575 mm | - | - |
NUP2207E | - | - | - | - | - | 130 mm | - | - |
6819-ZZ | - | - | 51,308 mm | - | - | - | - | - |
7913DT | - | 22 mm | - | - | - | - | 130 mm | 102 mm |
6200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7018DB | - | - | - | - | - | - | - | - |
6210-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
6844-2RZ | - | - | 52 mm | - | - | 160 mm | - | - |
6906-2RZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
7300DF | - | - | 130 mm | - | - | 500 mm | - | - |
6214-Z | - | - | 190 mm | - | - | - | - | - |
6210-Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
7303DB | - | - | - | - | - | - | - | - |
3209 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7304BDB | - | - | 74,61 mm | - | - | 160 mm | - | - |
6810-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
6038-Z | - | - | - | - | - | 152,4 mm | - | - |
6917N | - | - | - | - | - | - | - | - |
7032DT | - | - | - | - | - | - | - | - |
6821NR | - | - | - | - | - | - | - | - |
1614 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7228BDT | - | - | - | - | - | 310 mm | - | - |
6930-RS | - | - | 36 mm | - | - | - | - | - |
N2205E | - | - | - | - | - | 47,625 mm | - | - |
6200-RS | - | - | - | - | - | 247,65 mm | - | - |
33207 | - | - | 13 mm | - | - | - | - | - |
1638-Z | - | - | 13 mm | - | - | 90 mm | - | - |
7319CDF | - | - | - | - | - | - | - | - |
7204CDT | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNU4928/W33 | - | - | - | - | - | 123,825 mm | - | - |
NJ205E | - | - | - | - | - | 327,025 mm | - | - |
32916 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7002DB | - | - | - | - | - | - | - | - |
32012*2 | - | - | - | - | - | 100 mm | - | - |
7038DF | - | - | - | - | - | 240 mm | - | - |
7000CDT | - | - | 54,000 mm | - | - | 115,000 mm | - | - |
8509 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NN3015K/W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
N2306E | - | - | - | - | - | 290 mm | - | - |
NJ217E | - | - | - | - | - | - | - | - |
5213 2RS | - | - | - | - | - | 19 mm | - | - |
7811CDF | - | - | 30,2 mm | - | - | 38 mm | - | - |
RLS11 | - | - | - | - | - | 240 mm | - | - |
6314 | - | - | - | - | - | 234 mm | - | - |
NUP208E | - | - | 23 mm | - | - | 85 mm | - | - |
7940CDB | - | - | - | 28 mm | - | - | - | - |
6013-2RS | - | - | 18 mm | - | - | - | - | - |
6810-ZZ | - | - | 7 mm | - | - | 28 mm | - | - |
NUP2222 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32017 | - | - | 58 mm | - | - | 170 mm | - | - |
R12-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
6234-RS | - | - | - | - | - | 52 mm | - | - |
7213CDT | - | - | - | - | - | - | - | - |
7309BDB | - | - | - | - | - | 93,662 mm | - | - |
7307B | - | - | - | - | - | - | - | - |
N408 | - | - | 8 mm | - | - | 26 mm | - | - |
NF2306 | - | - | - | - | - | 52 mm | - | - |
32222 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP215E | - | - | 20 mm | - | - | 115 mm | - | - |
6206 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7224DB | 23,9 mm | - | - | - | - | 40 mm | 11,5 mm | - |
32018*2 | - | - | - | - | - | 62 mm | - | - |
7018CDB | - | - | 68,2 mm | - | - | - | - | - |
QJ1018 | - | - | - | - | - | 74,976 mm | - | - |
6217-RS | - | - | - | 9,5 mm | - | - | - | - |
7315CDB | - | - | 35 mm | - | - | 72 mm | - | - |
6319 | - | - | 60 mm | - | - | - | - | - |
NJ1012 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6316-2RS | - | - | - | - | - | 830.000 mm | - | - |
6012-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
W211PPB3 | - | - | 22 mm | - | - | - | - | - |
329/22 | - | - | - | - | - | 19,05 mm | - | - |
NUP411 | - | - | - | - | - | 68 mm | - | - |
7907CDB | - | - | 100 mm | - | - | - | - | - |
NN3019/W33 | - | - | - | - | - | 385 mm | - | - |
NN3024K/W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP321 | - | - | 65 mm | - | - | 400 mm | - | - |
6830-ZZ | - | - | - | - | - | 150 mm | - | - |
30305 | - | - | 108 mm | - | - | 320 mm | - | - |
7915DF | - | - | - | - | - | 60 mm | - | - |
NUP316E | - | - | - | - | - | - | - | - |
33214 | - | - | 55 mm | - | - | 240 mm | - | - |
16003 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2311E | - | - | - | - | - | - | - | - |
4306 | - | - | 23 mm | - | - | 85 mm | 74,43 mm | - |
DAC4076033/28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7009CDF | - | - | - | - | - | - | - | - |
DAC4175037 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7221DB | - | - | 46 mm | - | - | - | - | - |
W208PP12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1658-Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
6212 | - | - | - | - | - | 28 mm | - | - |
7305B | - | - | 44 mm | - | - | - | - | - |
7011CDF | - | - | - | - | - | - | - | - |
7204DB | - | - | - | - | - | - | - | - |
7226CDB | - | - | 39 mm | - | - | - | - | - |
7317BDT | - | - | - | - | - | 355 mm | - | - |
31315 | - | - | - | - | - | 110 mm | - | - |
N1004 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GW208PPB8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6904N | - | - | 45 mm | - | - | 270 mm | - | - |
DAC4382037 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1658-RS | - | - | 25 mm | - | - | - | - | - |
5313 | - | - | - | - | - | 28 mm | - | - |
7218 | - | - | 50,8 mm | - | - | - | - | - |
1633-Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
7022CDT | - | - | 33 mm | - | - | 82 mm | - | - |
7221C | - | - | 195 mm | - | - | - | - | - |
W6304-2RSNR | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP2214E | - | - | 58,000 mm | - | - | 360,000 mm | - | - |
5208 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1623-2RS | - | - | - | - | - | 180,000 mm | - | - |
4606-2AC2RS | - | - | 73 mm | - | - | - | - | - |
W6302-2RSNR | - | - | 18 mm | - | - | 130 mm | - | - |
NJ222E | - | - | - | - | - | - | - | - |
7217BDF | - | - | - | - | - | 29 mm | - | - |
30222 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6944N | - | - | - | - | - | - | - | - |
7911C | - | - | 20.750 mm | - | - | - | - | - |
7226DT | - | - | - | - | - | - | - | - |
6838-2RZ | - | - | - | - | - | 90 mm | - | - |
W214PPB9 | - | - | 31 mm | - | - | - | - | - |
3205 | - | - | - | - | - | 4.25 in | - | - |
33016 | - | - | 57,15 mm | - | - | - | - | - |
7826CDF | - | - | - | - | - | 73 mm | - | - |
6010-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
7316BDF | - | - | - | - | - | - | - | - |
6213-RS | - | - | 39 mm | - | - | 170 mm | - | - |
7919CDF | - | - | - | - | - | - | - | - |
6908N | - | - | - | - | - | - | - | - |
8608 | - | - | 40 mm | - | - | - | - | - |
7944DT | - | - | 180,000 mm | - | - | 265,000 mm | - | - |
NUP416 | - | - | - | - | - | - | - | - |
W6304-2RS | - | - | - | - | - | 149,225 mm |
Related News
what is skf motorcycle wheel bearings
SKF - High Performance Motorcycle ProductsMotorcycle wheel bearings have to endure intense contamination in off-road applications, shortening the bearing life. SKF utilizes decades of bearing sealing
Wheel seal kit for motorcycles - Innteck... |
120x215x76 bearing dimensions tolerances
Spherical Roller Bearing 23224 CA W33 120x215x76 mmSpherical Roller Bearing 23224-CA-W33 120x215x76 mm > reasonable >>> shock-resistant > main dimensions according to DIN 635-2 - Get it now!
FAG 23224EASK.M+AHX3224A Bearing... |
440x600x118 bearing dimensions
Original 23988 bearing - NTN 23988 bearing, 440x600x118Original NTN 23988 bearing. 440x600x118. NTN Bearing 6205LLUC3/EM Single Row Deep Groove Radial Ball Bearing, Electric Motor Quality, Contact, C3
NSK 23988CAKE4 bearing 440x600x118 -... |
|