Home>Products>FAG Bearing>85 mm x 150 mm x 28 mm FAG HCB7217-C-T-P4S angular contact ball bearings

85 mm x 150 mm x 28 mm FAG HCB7217-C-T-P4S angular contact ball bearings
Can't find what 0.07 kg Mass you're looking for 85 mm x 150 mm x 28 mm FAG HCB7217-C-T-P4S angular contact ball bearings ? Our expert FAG Bearing 9.6 kN Dynamic load, C Representatives 85 mm x 150 mm x 28 mm be in contact with you NACHI BEARINGS TRAINING INDUSTRY shortly!
- FAG
HCB7217-C-T-P4S
- 21 mm
- 9.6 kN
- 0.07 kg
- Single Row Ball Bear
- ABEC 1 | ISO P0
- 1 Seal
- 8482.10.50.68
- Ball Bearing
-
NACHI BEARINGS TRAINING INDUSTRY2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
85 mm x 150 mm x 28 mm FAG HCB7217-C-T-P4S angular contact ball bearingsTechnology
da min: | 21 mm | Dynamic load, C: | 9.6 kN | Mass: | 0.07 kg |
Category: | Single Row Ball Bear | Precision Class: | ABEC 1 | ISO P0 | Enclosure: | 1 Seal |
Harmonized Tariff Code: | 8482.10.50.68 | Rolling Element: | Ball Bearing | rNs min: | 0.5 mm |
Bore: | 0.669 Inch | 17 Mill | Size (mm): | 85 mm x 150 mm x 28 mm |
85 mm x 150 mm x 28 mm FAG HCB7217-C-T-P4S angular contact ball bearingsDetails
CNC Machining or Not | CNC Machining | Type | Drilling, Milling, Turning | Material Capabilities | Aluminum, Bronze, Copper, Hardened Metals, Precious Metals, Stainless Steel, Steel Alloys |
Micro Machining or Not | Micro Machining | Place of Origin | Shandong, China |
Shape | Flanged Pilot Type |
Number of Bearings | Double |
Shape | Flanged Pilot Type |
Type | Bearings with Housin |
Bearing Used | Deep Groove Ball Bea |
Flange O.D. H(φ) | 114 |
Holder Surface Treatment | Black Oxide Coating |
Days to Ship | 8 Days or more |
Bearing Used | Deep Groove Ball Bea |
Bearing I.D. d(mm) | 40 |
FAG BearingManufacturing Service . Get Your Free,
85 mm x 150 mm x 28 mm FAG HCB7217-C-T-P4S angular contact ball bearingsSeries Supply | |||||||||||
Z | n | b | S | N | J | E | G | ||||
713630330 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NJ2319-E-TVP2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NUP2219-E-TVP2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
32034-X | - | - | - | 9.5 mm | 15mm | - | - | M6x1 | |||
713644320 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
51336-MP | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
32252-XL-DF-A500-550 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2215-K-TVH-C3 + H315 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
713667350 | 78.9 mm | - | - | - | - | 143 mm | - | R1/8" | |||
22210-E1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
HCB71922-E-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
N1948-K-M1-SP | - | - | - | - | - | 110 mm | - | - | |||
NU2256-E-M1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
29240-E1-MB | - | - | - | - | 12mm | 117 mm | - | - | |||
23256-E1A-MB1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6310 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NU1088-TB-M1 | 26.5 mm | - | - | - | 11,5mm | - | - | R1/8" | |||
231S.1400 | - | - | - | 12.7 mm | - | 95 mm | - | M6x1 | |||
24144-B | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
126-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
713630550 | - | - | - | 6.5 mm | - | - | - | M6x1 | |||
2308-2RS-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
30321-XL | 15.7 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
713630900 | - | - | - | 21.4 mm | - | - | - | R1/8" | |||
713650510 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
HS7010-E-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
23272-B-K-MB+H3272 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
S6208 | - | - | - | 19 mm | - | - | - | - | |||
RN2328-E-MPBX | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6004-2RSR | - | - | - | - | 11,5mm | 70 mm | - | R1/8" | |||
23124-E1-TVPB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NUP313-E-TVP2 | 74.6 mm | - | - | - | M16 | - | - | - | |||
NJ2206-E-TVP2 + HJ2206-E | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4217-B-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
HCB71900-E-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | 7/16-20UNF | |||
NJ313-E-TVP2 | - | - | - | - | - | 50 mm | - | - | |||
30206-A | - | - | - | - | - | - | 25 mm | - | |||
NU1096-TB-M1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
23980-B-K-MB + H3980-HG | - | - | - | 34.1 mm | 23mm | 208 mm | - | - | |||
F-804460.ZL-K-C3 | - | - | 11 mm | - | - | - | - | - | |||
23160-E1A-K-MB1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
HCB7020-C-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
240/950-B-K30-MB | 41.6 mm | - | - | - | 11,5mm | - | - | R1/8" | |||
Z-522933.04.DRGL | 16.5 mm | - | - | 14.3 mm | 11mm | - | - | - | |||
23988-MB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
F-239513.SKL-AM | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3307-BD | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
HS7015-E-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
238/800-B-K-MB | - | - | - | - | - | 127 mm | - | M6x1 | |||
22336-MB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
52330-MP | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
222S.615 | - | - | - | 22.2 mm | - | - | - | M6x1 | |||
31309-A | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
23260-K-MB + AH3260G-H | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NJ419-M1 + HJ419 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3202-BD-2HRS-TVH | - | - | - | 37.3 mm | - | 216 mm | - | R1/8" | |||
234464-M-SP | - | - | - | 17.5 mm | 14mm | - | - | M6x1 | |||
HCB7024-C-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
HC71907-E-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
23032-E1-TVPB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
713660030 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
239/560-B-K-MB+AH39/560 | - | - | - | 17 mm | - | - | - | 1/4-28UNF | |||
713630190 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6012-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
713678360 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1210-K-TVH-C3 + H210 | 17.2 mm | - | - | - | 13mm | 105 mm | - | - | |||
32026-X-XL | - | - | - | - | M10 | - | - | - | |||
20308-TVP | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
23164-K-MB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
22232-E1-K + H3132 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
231SM430-MA | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
22220-E1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
HS71926-C-T-P4S | - | - | - | - | M10 | - | - | M6x1 | |||
B71948-E-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
B7026-C-2RSD-T-P4S | - | - | - | - | - | 159 mm | - | R1/8" | |||
23936-S-K-MB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
23040-E1-TVPB | 58.4 mm | - | - | - | - | - | - | M6x1 | |||
24024-E1-2VSR-H40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
23048-E1-K | - | - | - | - | 33mm | 330 mm | - | - | |||
61821-Y | 70 mm | - | - | 10.2 mm | - | - | - | M6x1 | |||
SA0009 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3801-B-2Z-TVH | - | - | - | 19 mm | - | - | 15 mm | - | |||
K663-653 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
53222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NUP236-E-M1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3208-BD-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
K3982-3920 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
24176-B-K30 | - | - | - | 12.7 mm | - | - | - | - | |||
23236-E1A-M | - | - | - | 12.7 mm | 11mm | 94.5 mm | - | M6x1 | |||
RN328-E-MPBX | - | - | - | 54 mm | 47mm | - | - | - | |||
241/560-B-MB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
22320-E1-K + H2320 | - | - | - | 8 mm | - | - | - | M6x1 | |||
6004-C | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
22222-E1-K + H322 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3809-B-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6006 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7305B.TVP./700608 | - | - | - | - | 11,5mm | - | - | - | |||
HS7018-E-T-P4S | - | - | - | - | - | 125 mm | - | - | |||
NJ316-E-TVP2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
HCB71901-E-2RSD-T-P4S | 32 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
SA1029 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
24192-B-K30-MB+AH24192 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
23120-E1-K-TVPB + AHX3120 | - | - | - | 18.3 mm | - | - | - | - | |||
713667470 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
20215-K-TVP-C3 + H215 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
51168-MP | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
22234-E1-K | - | - | - | - | - | 100 mm | - | - | |||
24152-E1-K30 | - | 320 mm | 400 mm | - | 24 mm | - | - | - | |||
6303 | - | - | - | 10.9 mm | 18mm | - | - | - | |||
231/670-B-K-MB | - | - | - | - | 11,5mm | 90 mm | - | R1/8" | |||
240/600-E1A-MB1 | - | - | - | 25.4 mm | - | 160 mm | - | - | |||
22336-E1-K + H2336 | - | - | - | - | M8 | 49 mm | - | - | |||
30205-A | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3307-B-2RSR-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NU2209-E-TVP2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
HC71915-E-T-P4S | - | - | - | 15 mm | - | - | - | M6x1 | |||
231SM240-MA | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1203-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
23034-E1A-K-M + AH3034 | - | - | - | - | 14mm | 135 mm | - | - | |||
2322-K-M-C3 + H2322 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
249/800-B-K30-MB | - | - | - | 30.9 mm | - | - | - | - | |||
51152-MP | 44.5 mm | - | - | - | M8 | - | 10 mm | - | |||
713690550 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
HCB7003-E-2RSD-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
33212 | 77 mm | - | - | 11.8 mm | - | - | - | - | |||
24026-E1-2VSR | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
KHH231649-HH231615 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
N213-E-TVP2 | - | - | - | - | 12mm | - | - | - | |||
HCB71924-E-2RSD-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
24136-E1-K30 + AH24136 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6005-2Z | - | - | - | 10.9 mm | - | 94 mm | - | - | |||
NJ328-E-TVP2 + HJ328-E | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
222SM60-TVPA | 44.4 mm | - | - | 15.9 mm | 12mm | 100 mm | - | - | |||
230/600-E1A-MB1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
222S.800 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
805699 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NJ232-E-M1 | - | - | - | - | 35mm | - | - | - | |||
B71907-E-2RSD-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
HCS7018-C-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NU1080-M1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
F-803709.02.KL-H97E | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
546557B.C4.J11 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
249/1000-B-MB | - | - | - | 12.7 mm | M8 | 49 mm | - | - | |||
HSS71915-C-T-P4S | - | - | - | - | - | - | 25 mm | M6x1 | |||
7214-B-JP | - | - | - | - | 19mm | 113 mm | - | M6x1 | |||
NU1022-M1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
23964-K-MB + AH3964G-H | - | - | - | - | - | - | - | M6x1 | |||
562398A | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
24092-B-K30-MB | - | - | - | - | - | - | - | M10x1,25 | |||
23096-K-MB+AHX3096G | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NNU41/500-M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
222SM340-MA | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
N1040-K-M1-SP | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NJ219-E-TVP2 + HJ219-E | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
32232-A | 60.8 mm | - | - | 25.4 mm | - | - | - | - | |||
HSS71904-C-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NUP314-E-TVP2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
HCB7004-E-2RSD-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
626-2RSR | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
23228-E1A-M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
24128-E1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
53206 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
32006-X | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
HSS7022-C-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
32972-N11CA-A200-250 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
QJ222-N2-MPA | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
F-213995.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
32212-XL | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
32234-XL-DF-A320-370 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7200-B-TVP | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3003-B-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7314-B-JP | - | - | - | 10.2 mm | 14mm | - | - | - | |||
6011-2RSR | - | - | - | - | M16 | 118 mm | 20 mm | - | |||
NJ2328-E-M1 + HJ2328-E | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NU211-E-TVP2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
713610170 | - | - | - | - | 35mm | - | - | - | |||
23960-B-K-MB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NJ2314-E-TVP2 + HJ2314-E | - | - | - | - | - | 85 mm | - | M6x1 | |||
3808-B-2RSR-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
HC7014-E-T-P4S | - | - | - | 18.2 mm | 12mm | 100 mm | - | - | |||
HC71912-E-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7602015-TVP | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
HCB7217-C-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
634-2RSR | 57.4 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
578973.T29A | - | - | - | - | - | - | - | M6x1 | |||
21314-E1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
24140-E1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
30222-A | - | - | 9.4 mm | - | - | - | - | - | |||
HSS7008-C-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
23296-E1A-MB1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
22208-E1-K + AH308 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3804-B-2RSR-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3308-BD-2Z-TVH | 46.2 mm | - | - | 17 mm | - | 90 mm | - | - | |||
HCB7218-E-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
HCB71911-E-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
23244-E1-K + H2344X | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6022 | - | - | - | - | - | 68 mm | 22 mm | M6x1 | |||
713690470 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
HCB7221-E-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
22311-E1-K-T41A + AHX2311 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
713644080 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
23036-E1-K-TVPB + H3036 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
HCS7003-E-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NJ222-E-TVP2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
23234-E1-K-TVPB + AH3234G | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
HSS7002-C-T-P4S | 24.2 mm | - | - | - | - | 98 mm | - | - | |||
23228-E1A-K-M + AHX3228G | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NU2219-E-TVP2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NUP2234-E-M1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
RN212-E-MPBX | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NJ2210-E-TVP2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
B71930-C-T-P4S | 50 mm | - | - | - | 11,5mm | - | - | - | |||
HCB71932-E-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
52210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
what is skf motorcycle wheel bearings |
120x215x76 bearing dimensions tolerances |
440x600x118 bearing dimensions |
Product Categories
New Products
300 mm x 460 mm x 50 mm FAG 16060-M deep groove ball bearings
15 mm x 35 mm x 15,9 mm FAG 3202-B-TVH angular contact ball bearings
FAG 32036-X-XL-DF-A330-380 tapered roller bearings
60 mm x 110 mm x 22 mm FAG 6212-2RSR deep groove ball bearings
180 mm x 300 mm x 118 mm FAG 24136-E1-2VSR-H40 spherical roller bearings