Home>Products>KOYO Bearing>70 mm x 110 mm x 20 mm KOYO 3NCHAR014CA angular contact ball bearings

70 mm x 110 mm x 20 mm KOYO 3NCHAR014CA angular contact ball bearings
YOU’LL FIND AN 70 mm x 110 mm x 20 mm EXTENSIVE SELECTION OF 70 mm x 110 mm x 20 mm KOYO 3NCHAR014CA angular contact ball bearings 1045 Carbon Steel Housing Material FOR SALE. NACHI BEARINGS TRAINING INDUSTRY Deep Groove Ball Bea Bearing Used
- KOYO
3NCHAR014CA
- 45
- Deep Groove Ball Bea
- 1045 Carbon Steel
- Black Oxide Coating
- [Steel] Steel
- 10
- 6
- 6900
-
NACHI BEARINGS TRAINING INDUSTRY2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
70 mm x 110 mm x 20 mm KOYO 3NCHAR014CA angular contact ball bearingsSpecifications
Flange O.D. H(φ): | 45 | Bearing Used: | Deep Groove Ball Bea | Housing Material: | 1045 Carbon Steel |
Holder Surface Treatment: | Black Oxide Coating | Bearing Material: | [Steel] Steel | Bearing I.D. d(mm): | 10 |
RoHS: | 6 | Bearing Part Number: | 6900 | Type: | Bearings with Housin |
Size (mm): | 70 mm x 110 mm x 20 mm |
70 mm x 110 mm x 20 mm KOYO 3NCHAR014CA angular contact ball bearingsDimensions
Type | Gas Cooktops | No. of Gas Burner | 2 | Installation | Portable |
Certification | CE, CSA, AGA | Surface Material | metal | Place of Origin | Guangdong, China |
Material | Metal | Gas Type | Butane | Usage | Outdoor Camping Cooking Fireplace |
Application | Cooker |
Long Description | 85MM Bore; 180MM Out |
Snap Ring | No |
D | 180 mm |
Characteristic cage frequency, FTF | 0.39 Hz |
Internal Special Features | No |
UNSPSC | 31171504 |
Category | Single Row Ball Bear |
f0 | 13.3 |
Dynamic load, C | 133 kN |
Category | Single Row Ball Bear |
Documented Solution Program70 mm x 110 mm x 20 mm KOYO 3NCHAR014CA angular contact ball bearings
70 mm x 110 mm x 20 mm KOYO 3NCHAR014CA angular contact ball bearingssuppliers have stock bellow | ||||||||||
d | n | A | m | e | H | L | k | |||
UCP324SC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SA208F | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6013Z | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N1014K | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
FNTKF-5380 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCT314-44 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5561R/5535 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | ||
NA2125 | - | - | - | - | - | 105 mm | 190 mm | - | ||
24052R | - | - | 40 mm | - | 22 mm | 197 mm | - | - | ||
32019JR | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
47248 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
K22X28X13 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCP206 | 12 mm | - | 21 mm | - | - | - | - | - | ||
390A/394A | 85 | - | - | - | - | - | - | - | ||
M24141 | 30 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
239/800R | - | - | 38 mm | - | - | - | - | - | ||
11157XR/11300 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
18NQ3420AD | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22332RHA | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NNU4984 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
DL 50 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCFB207-21 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
51318 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6007NR | 31.75 mm | - | 33.5 mm | - | - | - | - | - | ||
UCFC216 | 44.45 mm | - | 40 mm | - | 24 mm | - | - | - | ||
NUP2213 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
53411 | - | - | - | 8 mm | - | - | - | - | ||
46324 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Y168 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
KGC160 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCX17L3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NJ252 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
51432 | - | - | - | - | 0.43 | - | - | - | ||
KGX160 | - | - | 21 mm | - | - | - | 274 mm | - | ||
UCFCX07-22E | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6309-2RD | 82.55 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
K43X48X27H | 60 | - | - | - | - | - | - | - | ||
SA206-19 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NAO20X35X17 | - | - | - | - | - | 42.9 mm | - | - | ||
7901CPA | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NTA-4860 | - | - | 38 mm | - | - | - | - | - | ||
32211CR | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
23236RHAK | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SE 605 ZZSTPRB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
30221JR | - | - | 32 mm | - | - | - | - | - | ||
UCPX07-23 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | ||
20NQ3315D | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
HAR924C | 100 mm | - | - | - | 59 mm | 440 mm | - | - | ||
EE222070/222128 | 19.05 mm | - | - | - | 0.27 | - | - | - | ||
HC ST3963 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ALP205 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NUP2204R | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
51140 | 30 mm | - | - | - | - | 102 mm | - | - | ||
3979/3920 | - | - | 60 mm | - | - | 63.5 mm | - | - | ||
NQIS25/22 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
07100S/7196 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | ||
23218RH | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MHK13121 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
47TS523735 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
KCC200 | 50 mm | - | - | 6.5 mm | - | - | - | - | ||
45287/45221 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3NCHAR019CA | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
K50X58X25H | 60.32 mm | - | - | - | 34 mm | - | - | - | ||
16151/16284 | - | - | - | - | - | 69.8 mm | - | - | ||
1222K | - | - | - | - | 22 mm | 197 mm | 115 mm | - | ||
6211-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NUP2210R | - | - | - | - | - | - | 117 mm | - | ||
7956 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RNA1035 | - | - | - | - | 25 mm | 224 mm | 130 mm | - | ||
KDA040 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3NC6204MD4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
23976R | 55 | - | - | - | - | - | - | - | ||
3NCHAR909C | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
44FC30150W | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
28985/28921A | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
THR2325 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
WRP606636 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
AC5738 | 28.58 mm | - | 27 mm | - | - | - | - | - | ||
6856 | - | - | - | - | 19 mm | 112 mm | 61 mm | - | ||
51426 | - | - | - | - | - | - | 68 mm | - | ||
24052RK30 | 115 | - | - | - | - | - | - | - | ||
51424 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
13889/13836 | 55 mm | - | 60 mm | - | - | - | 140 mm | - | ||
VP42/30 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6908 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
53205U | 44.45 mm | - | 38 mm | - | - | - | - | - | ||
65231/65500 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
DAC4278 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
39580/39520 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3NCHAF926CA | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6892 | 60 mm | - | 60 mm | - | - | - | 150 mm | - | ||
UCFS306 | - | - | 48 mm | - | - | 47.6 mm | 167 mm | - | ||
K40X48X35H | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6317-2RU | 15 | - | - | - | - | - | - | - | ||
HJ-14017048 | 38.1 mm | - | - | - | - | 120 mm | 320 mm | - | ||
N322 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NU313 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ALP206-19 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCT204-12E | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1309K | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NTH-4472 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | ||
BHTM1220 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NK42/30 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NAO17X35X32 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4CR760A | 15.88 mm | - | - | - | - | 99 mm | - | - | ||
305272-1 | - | - | 40 mm | - | - | - | - | - | ||
HK1616.2RS | 49.21 mm | - | 31 mm | - | - | 120 mm | - | - | ||
UCF211-32E | - | - | - | - | 19 mm | - | 95 mm | - | ||
693/1BZ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCFX08-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6811ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22309RHR | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NA215 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCFC207-22 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
DG3268B-9TCS20 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UKC319 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
32920JR | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7215C | 130 | - | - | - | - | - | - | - | ||
23040R | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
239/1400R | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NUP2315R | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RF182622A-1 | - | - | 48 mm | - | - | 53.9 mm | - | - | ||
WRS394443 | - | - | - | - | - | 52.4 mm | - | - | ||
RV203015 | - | - | - | - | - | - | 175 mm | - | ||
UCTH212-39-300 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
KFC060 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6910Z | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
K37X42X13H | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NU2216 | 15 mm | - | - | - | 20 mm | - | - | - | ||
22226RHR | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NU413 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
M861 | 65 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
UC305-16 | - | - | 60 mm | - | - | - | - | - | ||
608-2RD | 25 mm | - | - | - | - | 36.5 mm | 75 mm | - | ||
ER211-32 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SDE12AJ | - | - | 48 mm | - | - | 42.9 mm | - | - | ||
15R1917BP-2 | - | - | 27 mm | - | - | 125 mm | 68 mm | - | ||
NJ2309R | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SE 6204 ZZSTPR | - | - | - | - | 18 mm | - | 240 mm | - | ||
53226 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
30238JR | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
BT2212 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
TP2234 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCTH207-23-230 | - | - | 60 mm | - | - | - | - | - | ||
32222JR | - | - | 24 mm | - | 13 mm | - | 80 mm | - | ||
3875/3821 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
46T30314DJR/57 | 55 mm | - | 43 mm | - | 25 mm | - | - | - | ||
240/600R | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SU003 | - | - | - | - | 0.3 | - | - | 4 mm | ||
23168RHAK | - | - | 34 mm | - | - | - | - | - | ||
AC2922 | - | - | - | - | - | - | 85 mm | - | ||
6001-2RD | - | - | 34 mm | - | - | - | 117 mm | - | ||
UCTX17-55E | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
BTM172515 | - | - | 31 mm | - | - | - | - | - | ||
5214-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
DC4834AVW | 25.4 mm | - | - | - | 19 mm | - | - | - | ||
23160RHAK | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UKFCX12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | ||
6234 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NU308R | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
30314DJR | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
83A073-CSH2-9CS23 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
K35X40X25H | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCT315-48 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5309 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SDM20MG | - | - | 64 mm | - | - | 146 mm | - | - | ||
HM252344/HM252310 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | ||
ALF206-18 | 25.4 mm | - | - | - | 16 mm | - | - | - | ||
67388/67320 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MK22121 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6264 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4203 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RB202-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
AC3427B | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
M6215 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N416 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3NCHAC026CA | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
23288RHAK | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
WF682ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
KFX110 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NF312 | - | - | 66 mm | - | - | - | 265 mm | - | ||
3NCHAC918CA | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
HI-CAP 57276 | 53.98 mm | - | - | 9 mm | - | - | - | - | ||
HM89446/HM89411 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SDM25AJ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
857XR/854 | - | - | - | - | - | 69.8 mm | 150 mm | - | ||
UCHA205 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
23140R | - | - | - | - | - | - | 214 mm | - | ||
663/653 | - | 4 mm | - | - | - | - | - | - | ||
KTA015 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6214ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
47TS967047 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCT212-38 | 17 mm | - | 32 mm | - | - | - | - | - | ||
NJ2218 | - | - | - | - | - | 63.5 mm | 222 mm | - | ||
NJ2322R | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UC213L3 | - | - | - | - | - | 46.2 mm | 166 mm | - | ||
BM2526 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | ||
KDA070 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
KFX065 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
K24X30X17H | - | - | - | - | 11 mm | - | 135 mm | - | ||
UCF203E | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
K32X38X26H | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RNU060620 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
322/32 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NU2309R | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
624-2RS | 60 | - | - | - | - | - | - | - | ||
2316K | - | - | 48 mm | - | - | - | - | - | ||
633 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
52317 | 30 mm | - | - | 5.5 mm | - | - | - | - | ||
NA1060 | 20 mm | - | - | - | - | - | 70 mm | - | ||
463/500A | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UKFL307 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
51228 | 69.85 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
7019CPA | 35 | - | - | - | - | - | - | - | ||
B3216 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
KCA300 | 30 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
23044RHA | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RNA2080 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SDMK20MG | 22 | - | - | - | - | - | - | <
what is skf motorcycle wheel bearings |
120x215x76 bearing dimensions tolerances |
440x600x118 bearing dimensions |