Home>Products>NTN Bearing>17 mm x 40 mm x 12 mm NTN EC-6203LLB deep groove ball bearings

17 mm x 40 mm x 12 mm NTN EC-6203LLB deep groove ball bearings
17 mm x 40 mm x 12 mm NTN EC-6203LLB deep groove ball bearings Inner Ring lubrication hole location: Manufacturers , Online Wholesale NACHI BEARINGS TRAINING INDUSTRY Suppliers 17 mm x 40 mm x 12 mm !
- NTN
EC-6203LLB
- 1.0000 in
- 31500 lbs
- Inner Ring
- -30 to +250 &de
- Inch CAMROL (CY
- 1.7500 in
- Sealed
- 950 rpm
-
NACHI BEARINGS TRAINING INDUSTRY2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
17 mm x 40 mm x 12 mm NTN EC-6203LLB deep groove ball bearingsInterchange guide
d: | 1.0000 in | radial static load capacity:: | 31500 lbs | lubrication hole location:: | Inner Ring |
operating temperature range:: | -30 to +250 &de | series:: | Inch CAMROL (CY | roller width:: | 1.7500 in |
closure type:: | Sealed | maximum rpm:: | 950 rpm | roller diameter:: | 3.0000 in |
manufacturer catalog number:: | 4300110000 | Size (mm): | 17 mm x 40 mm x 12 mm |
17 mm x 40 mm x 12 mm NTN EC-6203LLB deep groove ball bearingsFrequently bought together
Grease Limiting Speed (r/min): | 5300 |
B | 22mm |
SKU: | 1212ktnc3-nsk |
Weight: | 0.02 KGS |
Availability: | In Stock |
Oil Limiting Speed (r/min): | 6300 |
Cage Type: | Plastic |
d | 60mm |
Dynamic Load Rating (kN): | 30.5 |
D | 110mm |
Technical Support17 mm x 40 mm x 12 mm NTN EC-6203LLB deep groove ball bearingsSelf-Help Portal
NTN BearingQuick Details | |||||||||||
K | A | d | a | T | G | h | B | ||||
RNU8102 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
23980K | - | - | 30mm | - | - | - | - | - | |||
BK3520 | - | - | 14 mm | - | - | - | - | - | |||
FL683 | - | - | 75 mm | - | - | - | - | 37 mm | |||
2B-DE07A37CS22/L260 | - | - | 95 mm | - | - | - | - | 45 mm | |||
NK68/35R | - | - | 2.7559 in | - | - | - | - | - | |||
NNU4938KC1NAP4 | - | - | 15 mm | - | - | - | - | 11 mm | |||
RNA5905 | - | - | 4-1/4 in | - | - | - | - | - | |||
7316C | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6901LLU | - | - | 25 mm | - | - | - | - | 17 mm | |||
ARXJ37X59X2.8 | - | - | 1/2 in | - | - | - | - | - | |||
CRO-5650 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PK16×22×13.2X | - | - | 80 mm | - | - | - | - | - | |||
LH-22215E | - | - | - | - | - | - | - | 75 mm | |||
4T-CR-0468PX1 | - | - | 1.2500 in | - | - | - | - | 4.2500 in | |||
FL608Z | - | - | 1-11/16 in | - | - | - | - | - | |||
NA5919 | - | - | - | - | - | - | - | 68 mm | |||
NA0-12X28X12 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NUP2312E | - | - | 55 mm | - | - | - | - | - | |||
7211BDF | - | 10 mm | - | - | - | - | - | 118 mm | |||
NJ326 | - | - | - | 171 mm | - | - | - | - | |||
KJ30X35X17 | - | - | 240 mm | - | - | - | - | 128 mm | |||
NK9/16 | - | - | - | - | - | - | - | 20 mm | |||
NJ1076 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NJK206 | - | - | 70 mm | - | - | - | - | - | |||
6968 | - | - | - | - | - | - | 36.513 mm | - | |||
ET-CR1-0678LLCS70/L588 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
51156 | - | - | - | - | - | - | - | 12 mm | |||
F-FL606ZZ | - | - | 50mm | - | - | - | - | 16mm | |||
5S-BNT203 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SC8A37LH1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
R08A08VZZ | - | - | 1-3/8 in | - | - | - | - | - | |||
7908C | - | - | 320mm | - | - | - | - | 121mm | |||
7224 | - | - | - | - | - | - | - | 1-1/2 in | |||
E-LL483448/LL483418 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7856 | - | - | - | - | - | - | - | 4 mm | |||
NH224 | - | - | 12mm | - | - | - | - | 15.9mm | |||
PK25X35X15.9 | - | - | 2 in | - | - | - | - | - | |||
2R1013 | - | - | 50.8 mm | - | - | - | - | - | |||
22230B | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
562030 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2LA-BNS913ADLLBG/GNP42 | - | - | 1.9375 in | - | - | - | - | - | |||
6703LLF | - | - | 220mm | - | - | - | - | - | |||
GK28X34X19.8 | - | - | 10.0000 in | - | - | - | - | - | |||
NA5916 | - | - | 1.5000 in | - | - | - | - | - | |||
29428 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
HUB142-11 | - | - | 0.6875 in | - | - | - | - | - | |||
N415 | - | - | 3 in | - | - | - | - | - | |||
6206LB | - | - | 70 mm | - | - | - | - | 24 mm | |||
CRI-2654 | - | - | 170mm | - | - | - | - | 67mm | |||
DCL1320 | - | - | 30 mm | - | - | - | - | 16 mm | |||
7911UADG/GNP42 | - | - | 1.2500 in | - | - | - | - | - | |||
NKS28R | - | - | 7.0000 in | - | - | - | - | - | |||
7813C | - | - | 1-1/2 in | - | - | - | - | - | |||
7312BG | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6206BX2LLUX | - | - | 460mm | - | - | - | - | 240mm | |||
16044 | - | - | - | - | - | - | - | 16mm | |||
ARX36X160X94 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6806LLB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
K130×137×24 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NAO-20×35×17 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NJ248 | - | - | - | - | - | M 130x2 | - | - | |||
NJ422/100 | - | - | 40mm | - | - | - | - | 23mm | |||
T-93800/93125 | - | - | 200 mm | - | - | - | - | - | |||
NNU4921C1NAP4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
24180B | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
423148 | - | - | 30 mm | - | - | - | - | - | |||
21318 | - | - | - | - | - | - | - | 28mm | |||
GK38X46X32 | - | - | 6mm | - | - | - | - | 6mm | |||
2RT12013 | - | - | 160mm | - | - | - | - | 38mm | |||
240/560BK30 | - | - | 6.4375 in | - | - | - | - | 8.8300 in | |||
E-CR-11220 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6821NR | - | - | 2.4375 in | - | - | - | - | - | |||
KJ35X40X34.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NK15/20R | - | - | 1.0000 in | - | - | - | - | - | |||
NJ2224E | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NKS32 | - | - | 7mm | - | - | - | - | 3.5mm | |||
PK66X76X35.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6207LLU | - | - | 55 mm | - | - | - | - | 29 mm | |||
430213XU | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6003 | - | - | 1.2500 in | - | - | - | - | - | |||
NN38/530C1NAP4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NJ308 | - | - | 2.1875 in | - | - | - | - | 2.2500 in | |||
RNA0-5X10X8 | - | - | - | 15.6 mm | - | - | - | - | |||
7202BDB | - | - | 19.05mm | - | - | - | - | 18.034mm | |||
MR283720+MI-232820 | - | - | 2.0000 in | - | - | - | - | - | |||
7322CDB/GNP5 | - | - | 3.9375 in | - | - | - | - | - | |||
K72×79×21 | - | - | 2.9375 in | - | - | - | - | 3-1/2 in | |||
HUR040-10 | - | - | 1.0000 in | - | - | - | - | 2.2500 in | |||
32972X | - | - | 9.3437 in | - | - | - | - | - | |||
4T-65390/65320 | - | - | 3.4375 in | - | - | - | - | - | |||
5S-BNT007 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
E-EE171000D/171450/171451D | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5202S | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5S-7826CG/GNP42 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
32948XUE1 | - | - | 80 mm | - | - | - | - | - | |||
23952 | - | - | 240mm | - | - | - | - | 38mm | |||
KJ42X47X23.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
RF3020/705 | - | - | 60mm | - | - | - | - | 23mm | |||
4R4446 | - | - | 50 mm | - | - | - | - | 27 mm | |||
6207ZNR | - | - | 1000 mm | - | - | - | - | 100 mm | |||
1208S | - | - | 1.8750 in | - | - | - | - | - | |||
DE08A55LX3LCS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6940 | - | - | 3 mm | - | - | - | - | - | |||
6212N | - | - | 1/4 in | - | - | - | - | - | |||
4T-15101/15250X | - | - | 40 mm | - | - | - | - | 32 mm | |||
F-S75 | - | - | 220mm | - | - | - | - | 120mm | |||
K47X52X26.3 | - | - | 1.5000 in | - | - | - | - | - | |||
7020C | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7220BDF | - | - | 11/16 in | - | - | - | - | - | |||
7902UCG/GMP42 | - | - | 3/8 in | - | - | - | - | - | |||
7320BF1GP5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
KJ28X33X26.8 | - | - | 0.7500 in | - | - | - | - | - | |||
7321DT | - | - | 16.0000 in | - | - | - | - | - | |||
DE3207 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
N2322 | - | - | 15 mm | - | - | - | - | - | |||
AXK1116 | - | - | 20 mm | - | - | - | - | 0.8750 in | |||
SC3007 | - | - | - | - | - | - | - | 1.7500 in | |||
32006X | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6306ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CRD-8822 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
24028B | - | - | 180mm | - | - | - | - | 96mm | |||
SF3819DB | - | - | 2.2500 in | - | - | - | - | - | |||
7321DB | - | - | 1.7500 in | - | - | - | - | - | |||
6209LLH | - | - | 35mm | - | - | - | - | - | |||
29330 | - | - | 1.2500 in | - | - | - | - | - | |||
KJ54.5X59.5X23.3 | - | - | - | - | - | - | - | 47 mm | |||
6009V24 | - | - | 95 mm | - | - | - | - | - | |||
5305S | - | - | 5/16 in | - | - | - | - | - | |||
5S-2LA-BNS920CLLBG/GNP42 | 4 mm | - | - | - | - | - | - | 60 mm | |||
63316ZZ | - | - | 0.7500 in | - | - | - | - | 2-15/32 in | |||
N317 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4T-CR-10A33 | - | - | 220 mm | - | - | - | - | 145 mm | |||
KV48X53X22.3 | - | - | - | - | - | - | - | 5-5/16 in | |||
7917UCG/GNP4 | - | - | 180mm | - | - | - | - | 126mm | |||
1213S | - | - | - | - | - | - | - | 2.4063 in | |||
5S-7908UADG/GNP42 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
K45X52X18 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7910C | - | - | 15mm | - | - | - | - | - | |||
MR142212+MI-101412 | - | - | 25mm | - | - | - | - | - | |||
6207LU | - | - | - | - | - | - | - | 9 mm | |||
HTA964DB | - | - | 4.7500 in | - | - | - | - | 0.5000 in | |||
E-NA132083/132126D | - | - | 1-7/16 in | - | - | - | - | - | |||
51413 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4T-43131/43312 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
E-R06A92 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5S-2LA-HSE005CG/GNP42 | - | - | 0.3750 in | - | - | - | - | - | |||
3TM-SX05B71NC3V1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NK37/30R+IR32×37×30 | - | - | 1.3750 in | - | - | - | - | - | |||
4T-30311D | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
22312BVS2 | - | - | - | - | 43 mm | - | - | - | |||
23126B | - | - | 2 in | - | - | - | - | - | |||
68/900 | - | - | 8.6250 in | - | - | - | - | - | |||
TMBX39/35 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7210 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6416 | - | - | - | - | - | - | - | 3.7500 in | |||
KJ54X60X25.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7302CDB/GNP5 | - | - | 60mm | - | - | - | - | 22mm | |||
5S-7000CDLLBG/GNP42 | - | - | - | - | - | - | - | 7/16 in | |||
4R7404 | - | - | - | - | - | - | - | 50 mm | |||
63206LLB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
DE08A3LLCS32PX1/5A | - | - | - | - | - | - | - | 1-13/32 in | |||
K55×63×25 | - | - | - | - | - | - | - | 25 mm | |||
EC-6202LLU | - | - | 3-1/2 in | - | - | - | - | - | |||
5215S | - | - | - | - | - | - | - | 6.1900 in | |||
6824N | - | - | 2.7500 in | - | - | - | - | - | |||
RNA4968 | - | - | - | - | 38 mm | - | - | 38 mm | |||
609JX2LUZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SC8A58ZZM | - | - | 1.0000 in | - | - | - | - | - | |||
5306SCLLD | - | - | 120 mm | - | - | - | - | - | |||
NJ2304 | - | - | 220mm | - | - | - | - | 150mm | |||
2LA-HSE910ADG/GNP42 | - | - | 2.0000 in | - | - | - | - | 6-3/8 in | |||
7013UCG/GNP4 | - | - | 65 mm | - | - | - | - | 7.6250 in | |||
7217C | - | - | 1.2500 in | - | - | - | - | - | |||
32907XU | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5S-2LA-HSE924ADG/GNP42 | - | - | 40 mm | - | - | - | - | - | |||
81140 | - | - | 40mm | - | - | - | - | 33mm | |||
DE0818LLCS40PX2 | - | - | 1.4375 in | - | - | - | - | - | |||
51418 | - | - | 90mm | - | - | - | - | 43mm | |||
NF332 | - | - | 0.2500 in | - | - | - | - | 0.5625 in | |||
AXK1112 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6907XLLH | - | - | 3/8 in | - | - | - | - | 1/2 in | |||
6901 | - | - | 2 in | - | - | - | - | - | |||
32021X | - | - | 90mm | - | - | - | - | 24mm | |||
HK4518L | - | - | 6 mm | - | - | - | - | - | |||
23172BK | - | - | 0.5000 in | - | - | - | - | - | |||
QJ218CS176U35K | - | - | 1.4375 in | - | - | - | - | - | |||
HK2216D | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EC-6203LLB | - | - | 1.0000 in | - | - | - | - | - | |||
SC05B43 | - | - | 130mm | - | - | - | - | 69mm | |||
32911XU | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
8E-NK30X51X17-1 | - | - | 140mm | - | - | - | - | 102mm | |||
F-694 | - | - | 17 mm | - | - | - | - | 1-1/16 in | |||
HMK2515C | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NAO-20×37×32ZW | - | - | 0.1900 in | - | - | - | - | 0.2810 in | |||
PK20X28X12.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
F-BC8-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
241/530BK30 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
323132 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EC-6306LLU | - | - | 15 mm | - | - | - | - | 5 mm | |||
HTA048UAL1BDB/GMP4L | - | - | - | - | - | - | - | 20.6mm | |||
KMJ22×29×16 | - | - | 25mm | - | - | - | - | 24mm | |||
7214CG/GNP4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NU19/750 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NJ322 | - | - | 45mm | - | - | - | - | 23mm | |||
HK3016LL | - | - | 1.1875 in | - | - | - | - | 5.8125 in | |||
PK32X41X17.8 | - | - | 85 mm | - | - | - | - | 41 mm | |||
NAO-25×40×26ZW | - | - | 1-7/16 in | - | - | - | - | - | |||
EC-6008 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
K110X117X24 | - | - | 180 mm | - | - | M 190x3 | - | - | |||
7918DB | - | - | - | - | - | - | - | 3.03 in | |||
UCS308D1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
R144ZZA | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
TM-DE08A63LLCS88/L260 | - | - | 0.6250 in | - | - | - | - | 1-3/32 in | |||
4T-386A/382A | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7015C | - | - | .3750 in | - | - | - | - | - | |||
W692SSA | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us![]()
Related News
Product CategoriesNew Products
|