Home>Products>SKF Bearing>380 mm x 560 mm x 82 mm SKF 7076 BM angular contact ball bearings

380 mm x 560 mm x 82 mm SKF 7076 BM angular contact ball bearings
Online 380 mm x 560 mm x 82 mm SKF 7076 BM angular contact ball bearings Expert.More Choices. 380 mm x 560 mm x 82 mm SKF 7076 BM angular contact ball bearings in NACHI BEARINGS TRAINING INDUSTRY Stock 380 mm x 560 mm x 82 mm & Ready 4.763 mm S to Ship Now!
- SKF
7076 BM
- 81.4 kN
- 4.763 mm
- 114.3 mm
- 96.838 mm
- EPR 12
- 295.275 mm
- 55.804 mm
- 365.71 g
-
NACHI BEARINGS TRAINING INDUSTRY2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
380 mm x 560 mm x 82 mm SKF 7076 BM angular contact ball bearingsCompare similar products
P90°: | 81.4 kN | S: | 4.763 mm | db: | 114.3 mm |
dc: | 96.838 mm | End plug (suffix Y): | EPR 12 | J min.: | 295.275 mm |
Ca: | 55.804 mm | Initial grease fill: | 365.71 g | Da: | 180 mm |
J max.: | 333.375 mm | Size (mm): | 380 mm x 560 mm x 82 mm |
380 mm x 560 mm x 82 mm SKF 7076 BM angular contact ball bearingsSponsored products related to this item
Structure | Angular Contact, Angular Contact Ball Bearing | Type | Ball | Applicable Industries | Building Material Shops, Manufacturing Plant, Machinery Repair Shops, Home Use, Retail, Construction works |
Precision Rating | P6,P5,P4,P2,P1,P0, P6,P5,P4,P2,P1,P0 | Seals Type | ZZ/ZRS.RZ/RS. Open, | Number of Row | single Row |
Place of Origin | Anhui, China | Sealed Cap | Rubber or Metal | MOQ | 1 pcs |
OEM | Accept | Vibration Level code | V1,V2.V3 | Sample | Acceptable |
Noise | Z1,Z2,Z3 | Application | Machine parts,autoparts, |
A2 | 222.25 mm |
ba | 68.263 mm |
J1 | 95.25 mm |
A1 | 158.75 mm |
J min. | 441.325 mm |
P90° | 136 kN |
L | 558.8 mm |
Labyrinth ring | 2 x LOR 146 |
Adapter sleeve assembly | SNW 3036x6.5/16 |
da | 160.338 mm |
List of380 mm x 560 mm x 82 mm SKF 7076 BM angular contact ball bearingsand other products
SameSKF BearingSupply Ability | ||||||||
f | L | d | F | R | D | T | J | |
1726209-2RS1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7007 CB/HCP4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
62208-2RS1 | - | - | 140 mm | - | - | 210 mm | - | - |
SYR 2 1/2 N | - | - | - | - | - | - | - | - |
BT2B 332673/HA4 | - | - | - | 139 mm | - | 250 mm | - | - |
BA2B444090AB | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA 4907.2RS | - | - | - | - | - | 1440 mm | - | - |
6032 M | - | - | - | - | - | - | - | - |
W 61909 R | - | - | - | - | - | - | - | - |
629-2Z | - | - | 55.000 mm | - | - | 120.0000 mm | - | - |
71913 CD/P4AL | - | - | 120.000 mm | - | - | 180.0000 mm | - | - |
7013 CD/HCP4AL | - | - | 750 mm | 830 mm | - | 1090 mm | - | - |
SS7202 CD/P4A | - | - | 35.000 mm | - | - | 62.0000 mm | - | - |
GEC 480 FBAS | - | - | 70 mm | - | - | 150 mm | - | - |
24124 CCK30/W33 | - | - | 140 mm | - | - | - | - | - |
NU 224 ECM/C3VL0241 | - | - | - | - | - | 360 mm | - | - |
7306 BECBY | - | - | - | - | - | - | - | - |
BK1412 | - | - | 200 mm | - | - | - | - | - |
PCM 404420 E | - | - | 380 mm | - | - | 620 mm | - | - |
2209ETN9 | - | 304.8 mm | - | - | - | - | - | - |
VKBA 3618 | - | - | 95 mm | - | - | - | - | - |
NUP 2319 ECML | - | - | 110.000 mm | - | - | 200.0000 mm | - | - |
C 4032 K30 | - | - | 70.000 mm | - | - | 150.0000 mm | - | - |
C2205KTN9 | - | - | 75.000 mm | - | - | 130.0000 mm | - | - |
SYJ 40 KF+SYJ 508 | - | - | 280 mm | - | - | 420 mm | - | - |
7208BECBP | - | - | - | - | - | - | - | - |
NK28/20 | - | - | 17 mm | - | - | 47 mm | - | - |
71913 ACD/HCP4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
GEH 25 ES-2LS | - | - | 75.000 mm | - | - | 130.0000 mm | - | - |
W 63802 R | - | - | 80.000 mm | - | - | 140.0000 mm | - | - |
6328 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2201ETN9 | - | - | 90.000 mm | - | - | 190.0000 mm | - | - |
6002-RSL | - | - | - | - | - | - | 98 mm | - |
C3168KM | - | - | - | - | - | 17 mm | - | - |
BT1B328358/QCL7C | - | - | - | - | - | 177.8 mm | - | - |
PCMF 303416 E | - | - | - | - | - | - | - | - |
7010 CB/P4A | - | - | 320 mm | - | - | - | - | - |
7314 BECBY | - | - | - | - | - | - | 26.75 mm | - |
294/850EF | - | - | - | - | - | - | - | - |
89320M | - | - | 60.000 mm | - | - | 110.0000 mm | - | - |
7317 BEGAP | - | 831.85 mm | - | - | - | - | - | - |
W623-2RS1 | - | - | 50.000 mm | - | - | 110.0000 mm | - | - |
A 4059/A 4138 | - | - | - | - | - | - | 128 mm | - |
BTH-0018B | - | - | - | - | - | 980 mm | - | - |
32234 J2 | - | - | 85.000 mm | - | - | 130.0000 mm | - | - |
1305ETN9 | - | - | 105.000 mm | - | - | 160.0000 mm | - | - |
707 ACD/P4AH | - | - | - | 1507 mm | - | - | - | - |
7003 CE/P4AH | - | - | 80.000 mm | - | - | 170.0000 mm | - | - |
71906 CE/HCP4AL | - | - | 140 mm | - | - | - | - | - |
6303-2RSH | - | - | 60.000 mm | - | - | 130.0000 mm | - | - |
BK1212 | - | - | 45.000 mm | - | - | 75.0000 mm | - | - |
W 637/4 XR-2Z | - | - | 90.000 mm | - | - | 190.0000 mm | - | - |
S71921 CD/HCP4A | - | - | 45 mm | - | - | - | - | - |
S71904 CE/HCP4A | - | - | 30.000 mm | - | - | 72.0000 mm | - | - |
248/1120 CAK30FA/W20 | - | - | - | - | - | 600 mm | - | - |
BSD 3062 CG-2RZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
23184 CJ/W33 | - | - | 160.000 mm | - | - | 340.0000 mm | - | - |
BT4B 328282/HA1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
YAR211-203-2F/AH | - | - | 65.000 mm | - | - | 120.0000 mm | - | - |
51306 | - | - | - | - | - | 200.0000 mm | - | - |
23180 CAK/W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6316-2Z/VA208 | - | - | - | - | - | - | - | 75 mm |
313 | - | - | - | - | - | 1150 mm | - | - |
71924 CD/HCP4AH1 | - | - | 75.000 mm | - | - | 115.0000 mm | - | - |
C 4024-2CS5V/GEM9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
S7202 CD/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
3215 A-2Z | - | - | 35.000 mm | - | - | 80.0000 mm | - | - |
S71906 CE/P4A | - | - | 110 mm | - | - | 240 mm | - | - |
NJ 2212 ECML | - | - | - | - | - | - | - | - |
23068 CCK/W33 + AOH 3068 G | - | - | 220.000 mm | - | - | 340.0000 mm | - | - |
S7019 CD/P4A | - | - | 100 mm | - | - | - | - | - |
PCMF 303426 E | - | 292.1 mm | - | - | - | - | - | - |
7019 ACE/HCP4AL | - | - | 120.000 mm | - | - | 165.0000 mm | - | - |
E2.628-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM 501349/314/Q | - | - | 160.000 mm | - | - | 290.0000 mm | - | - |
239/850CAK/W33 | - | - | 85.000 mm | - | - | 150.0000 mm | - | - |
S7011 ACB/HCP4A | - | - | 160 mm | - | - | - | - | - |
7012 CB/HCP4A | - | - | - | - | 112 mm | - | - | - |
VKBA 871 | - | - | 65.000 mm | - | - | 100.0000 mm | - | - |
7000 CD/P4A | - | - | 105.000 mm | - | - | 190.0000 mm | - | - |
LBCF 25 A | - | 279.4 mm | - | - | - | - | - | - |
6006-2RZ | - | - | 55.000 mm | - | - | 100.0000 mm | - | - |
NU 2308 ECPH | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU 29/1000 ECFR | - | - | - | - | - | - | 49 mm | - |
23068 CC/W33 | - | - | 65 mm | - | - | - | - | - |
51136M | - | - | - | - | - | - | - | - |
209-2ZNR | - | - | 800 mm | - | - | 1150 mm | - | - |
16009 | - | - | 40.000 mm | - | - | 68.0000 mm | - | - |
NNCF4980CV | - | - | 35.000 mm | - | - | 80.0000 mm | - | - |
635-Z | - | - | 12.000 mm | - | - | 32.0000 mm | - | - |
YAR 210-115-2RF/HV | - | - | 110.000 mm | - | - | 200.0000 mm | - | - |
6315-Z | - | - | 130.000 mm | - | - | 200.0000 mm | - | - |
NU 314 ECM | - | 511.175 mm | - | - | - | - | - | - |
GEZH 508 ES | - | 628.65 mm | - | - | - | - | - | - |
24144CC/W33 | - | - | - | - | - | 580 mm | - | - |
GE 90 ES | - | - | - | - | - | - | - | - |
32224J2/DF | - | - | 360 mm | - | - | - | - | - |
W 61709 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7022 ACD/P4AL | - | - | 75.000 mm | - | - | 105.0000 mm | - | - |
7010 CB/P4AL | - | - | - | - | - | - | - | - |
S7005 CD/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
PFD 35 TR | - | - | - | - | - | 125 mm | - | - |
909042 | - | - | 40.000 mm | - | - | 80.0000 mm | - | - |
7008 ACB/HCP4A | - | - | 40.000 mm | - | - | 90.0000 mm | - | - |
PCM 100105115 M | - | - | - | - | - | - | - | - |
YSP 207-107 SB-2F | - | - | 75 mm | - | - | - | - | - |
71930 CD/HCP4AL | - | - | 60.000 mm | - | - | 110.0000 mm | - | - |
PCM 11011560 E | - | - | 70.000 mm | - | - | 125.0000 mm | - | - |
EE649240/310 | - | - | 70.000 mm | - | - | 125.0000 mm | - | - |
51110 | - | 880 mm | - | - | - | - | - | - |
608/500 MA | - | - | - | - | - | - | - | - |
K89306TN | - | - | 30.000 mm | - | - | 72.0000 mm | - | - |
6001 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BB1-0633A | - | - | 203.2 mm | - | - | 282.575 mm | - | - |
NUP 211 ECJ | - | - | - | - | - | 360 mm | - | - |
7013 CE/P4A | - | - | 25.000 mm | - | - | 62.0000 mm | - | - |
RNA4910RS | - | - | 100 mm | - | - | - | - | - |
VKBA 826 | - | - | 5.000 in | - | - | 7.0000 in | - | - |
NU 219 ECML | - | - | 40.000 mm | - | - | 80.0000 mm | - | - |
6209-2Z/VA201 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NKI5/12TN | - | - | 190.000 mm | - | - | 300.0000 mm | - | - |
6310-ZNR | - | - | 340 mm | - | - | - | - | - |
GEG160ES | - | - | - | - | - | - | - | - |
VKBA 3478 | - | - | 55.000 mm | - | - | 100.0000 mm | - | - |
248/1180 CAFA/W20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7302 BE-2RZP | - | - | 120.000 mm | - | - | 215.0000 mm | - | - |
71919 ACD/HCP4AH1 | - | - | 90 mm | - | - | - | - | - |
24013 CC/W33 | - | - | 320 mm | - | - | 500 mm | - | - |
VKBA 3729 | - | - | 75 mm | - | - | - | 82 mm | - |
29434 E | - | - | 40 mm | - | - | - | 26 mm | - |
YAR206-2F | - | 222.25 mm | - | - | - | - | - | - |
617546A/HT22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61901-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
BT2B 332424/HA3 | - | - | 30 mm | - | - | 72 mm | - | - |
GEZ 104 ES-2RS | - | - | - | - | - | 110 mm | 25 mm | - |
SYJ 40 TF | - | - | 100.000 mm | - | - | 180.0000 mm | - | - |
442546 | - | 330.2 mm | - | - | - | - | - | - |
6300/HR11TN | - | - | - | - | - | 920 mm | - | - |
E2.6315-2Z | - | - | 35.000 mm | - | - | 80.0000 mm | - | - |
PCM 140145120 E | - | - | 130 mm | - | - | 210 mm | - | - |
319286 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71913 ACB/HCP4A | - | - | 80.000 mm | - | - | 170.0000 mm | - | - |
BK 4020 | - | - | 31.75 mm | - | - | - | - | - |
NU 2336 ECML | - | - | 25 mm | - | - | - | - | - |
W 61901 R-2RS1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
W 61701 R-2RS1 | - | - | 105.000 mm | - | - | 190.0000 mm | - | - |
W 617/7 R | - | - | 55.000 mm | - | - | 120.0000 mm | - | - |
6202-RSL | - | - | - | - | - | - | - | - |
FYTJ 50 KF+HE 2310 | - | - | - | - | - | 75 mm | - | - |
23224CC/W33 | - | - | 20.000 mm | - | - | 47.0000 mm | - | - |
PCM 130135100 M | - | - | - | - | - | - | - | 350 mm |
N 1018 KTN9/SP | - | - | 3.175 mm | - | - | - | - | - |
61911-2RS1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LBCR 30 A-2LS | - | - | - | - | - | 540 mm | - | - |
23944-2CS/VT143 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6311-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
6216-Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
C 30/630 KM + OH 30/630 H | - | - | 15.000 mm | - | - | 32.0000 mm | - | - |
BC1B320298A | - | - | - | - | - | - | - | - |
6218 | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ 306 N2PHAS | - | - | 530 mm | - | - | - | - | - |
NA4905RS | - | 558.8 mm | - | - | - | - | - | - |
VKBA 1470 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BT4B 332716/HA1 | - | - | 160.000 mm | - | - | 290.0000 mm | - | - |
KRE 40 PPA | - | - | 75.000 mm | - | - | 130.0000 mm | - | - |
E2.3211A-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
JL 69349 X/310/Q | - | - | - | - | - | - | - | - |
6011-2Z/VA201 | - | - | - | - | - | - | - | - |
VKBA 6507 | - | - | 85 mm | - | - | 150 mm | - | - |
VKBA 3562 | - | - | 110.000 mm | - | - | 200.0000 mm | - | - |
VKBA 1384 | - | - | 25.000 mm | - | - | 80.0000 mm | - | - |
BSA 204 CG | - | - | - | - | - | - | - | - |
SYNT 35 FW | - | - | - | - | - | 68 mm | - | - |
NJ2306ECP | - | - | 85 mm | - | - | 180 mm | - | - |
W 609 R-2Z | - | - | 200.000 mm | - | - | 310.0000 mm | - | - |
32222J2/DF | - | - | - | - | - | - | 17.5 mm | - |
K18x24x20 | - | - | - | - | - | - | - | 196.85 mm |
63008-2RS1 | - | - | 240.000 mm | - | - | 500.0000 mm | - | - |
23196 CAK/W33 | - | - | - | - | - | 420 mm | - | - |
D/W R155 R | - | - | - | - | - | - | - | - |
4304 ATN9 | - | 679.45 mm | - | - | - | - | - | - |
NKX17Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
309245B | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSD 3572 C | - | - | 130.000 mm | - | - | 230.0000 mm | - | - |
BS2-2212-2CS/VT143 | - | - | - | 470 mm | - | 540 mm | - | - |
7003 ACD/HCP4A | - | 117.475 mm | - | - | - | - | - | 88.9 mm |
PCZ 2420 E | - | 387.35 mm | - | - | - | - | - | - |
BB1B363171C/HN3 | - | - | 12.000 mm | - | - | 32.0000 mm | - | - |
S7010 FW/HC | - | - | 80 mm | - | - | - | - | - |
BSD 3572 CG-2RZ | - | - | 35.000 mm | - | - | 72.0000 mm | - | - |
NA4909RS | - | - | - | - | - | 250 mm | - | - |
22322 E | - | - | - | - | - | - | - | - |
S7028 ACD/P4A | - | - | 35 mm | 40 mm | - | - | - | - |
BTHB1861887AA | - | - | - | - | - | - | - | - |
BC1B 320938/HB3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FYWK 25 YTA | - | - | - | - | - | - | - | - |
16036 | - | - | 55.000 mm | - | - | 100.0000 mm | - | - |
32218 J2/Q | 8 mm | - | 75 mm | - | - | - | - | - |
NJ 210 ECM | - | - | 30.000 mm | - | - | 62.0000 mm | - | - |
LUHR 20 | - | - | 20 mm | - | - | - | - | - |
W 6207 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNC4964CV | - | - | 280 mm | - | - | 460 mm | - | - |
LQBR 50-2LS | - | - | - | - | - | 580 mm | - | - |
71905 CE/P4A | - | - | 95 mm | - | - | 145 mm | - | - |
LTDR 16-2LS | - | - | 12.000 mm | - | - | 32.0000 mm | - | - |
635-RS1 | - | - | 55.000 mm | - | - | 140.0000 mm | - | - |
VKBA 3435 | - | - | - | - | - | - | - | - |
52312 | - | - | 190.000 mm | - | - | 400.0000 mm | - | - |
639068 | - | - | 160 mm | - | - | 270 mm | - | - |
S71922 ACB/HCP4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
C 2209 V | - | - | 55.000 mm | - |
what is skf motorcycle wheel bearings |
120x215x76 bearing dimensions tolerances |
440x600x118 bearing dimensions |