Home>Products>Toyana Bearing>Toyana 19150/19281 tapered roller bearings

Toyana 19150/19281 tapered roller bearings
How do you find the Toyana 19150/19281 tapered roller bearings specification? NACHI BEARINGS TRAINING INDUSTRY Bearing Noun Manufacturers Online Free check!
- Toyana
19150/19281
- Bearing
- Double Row
- 23,017 mm
- 23,017
- No
- 0.906 Inch | 23 Mill
- 30,000
- No
-
NACHI BEARINGS TRAINING INDUSTRY2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Toyana 19150/19281 tapered roller bearingsProducts and services
Noun: | Bearing | Number of Rows of Balls: | Double Row | B: | 23,017 mm |
Width (mm): | 23,017 | Snap Ring: | No | Width: | 0.906 Inch | 23 Mill |
Bore Diameter (mm): | 30,000 | Maximum Capacity / Filling Slot: | No | Precision Class: | ABEC 1 | ISO P0 |
Toyana 19150/19281 tapered roller bearingsSystems
ID Chamfer Angle (B deg.) | 35 |
Material | Wrapped bronze with |
Housing Bore Dia. (Dh) - 34 +0.025 / -0 | 34 +0.025 / 0 |
ID Chamfer Length (Ci) | 0.500 |
Bearing number | ASTT90 3030 |
Bearing Type | straight |
Bearing Length, Nominal (B) | 30.000 |
Bearing Length Tolerance (B tol.) - +0 / -0.40 | +0 / 0.40 |
Outer Diameter (mm) | 34 |
Bearing Outside Diameter, Nominal(Do) | 34.000 |
Precision-gradeToyana 19150/19281 tapered roller bearingswith the longest life
You may likeToyana Bearingas bellow | ||||||||||
L | N | m | s | r | T | R | K | |||
CX432 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NKX 17 Z | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
787/772 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
31324 A | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CRF-30206 A | - | - | - | - | 1,3 mm | 18,034 mm | 3,5 mm | - | ||
61814 ZZ | - | - | - | - | 3,3 mm | 31,75 mm | 1,5 mm | - | ||
7302 A-UD | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
KZK22X29X15 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NUP2896 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6215 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
71960 ATBP4 | - | - | - | - | - | 34,925 mm | - | - | ||
29334 M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCPA210 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NJ3196 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7020 ATBP4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
QJ218 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NU5209 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
HK182614 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
23022 MBW33 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6203 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CX648 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SIL 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NKI45/25 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
JH217249/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3982/3920 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22208 KCW33+AH308 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CX541 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T4CB130 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCF205 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
32334 A | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NN3028 | - | - | - | - | 241 | - | - | - | ||
7044 A-UX | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
617/5 | 77 mm | - | - | - | - | 10 mm | - | - | ||
89430 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
232/600 CW33 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
239/500 CW33 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NU2924 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NU18/670 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1204K+H204 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NNF5034 V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CX348 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
TUF1 18.200 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NK68/25 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6206-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6203 | - | - | - | - | 0,8 mm | 35,717 mm | 3,5 mm | - | ||
1312 | - | - | - | - | - | - | 29 mm | - | ||
K14X19X10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NP3860 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
32036 AX | - | - | - | - | 2,5 mm | 26,75 mm | 2 mm | - | ||
6211-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NU5208 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6309-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
32313B | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
M236845/10 | - | - | - | - | 0,4 mm | - | - | - | ||
71918 C-UD | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
71455/71750 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7240 B-UX | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
HM215249/HM215210 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
51305 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
239/750 KCW33+AH39/750 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
54417 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
52432 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CX017 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
20319 C | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
595/592A | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
M252337/10 | - | - | 48,5 kg / Weight | - | - | - | - | - | ||
3306-2RS | - | - | - | - | - | - | - | 12 mm | ||
LM603049/14 | 180 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
7040 B-UD | 127 mm | 13 mm | - | - | - | - | - | - | ||
7322 B | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2206 | - | - | - | - | - | 16 mm | - | - | ||
QJ306 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7072 B-UX | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
23130 KCW33 | - | - | - | - | - | - | - | 11,5 mm | ||
61913 ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7216 C-UX | - | - | - | - | 2.1 | - | - | - | ||
1212 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CRF-33009 A | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NKIS25 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
QJ220 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
32048XM | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
63304-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
627 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NKI80/25 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Q1014 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
61800-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7215 A-UO | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
81124 | 100 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
NH411 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
397/394A | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
K20x28x20 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
29440 M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2580/2523 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
67780/67720 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
618/560 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
K85X92X30 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NJ18/600 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
M667935/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
61914 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCFX16 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
468/453X | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7004 C-UX | 6,4 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
71912 ATBP4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NNF5007 V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
239/600 KCW33 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NJ3334 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6405 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
HM746645/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NCF3020 V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7040 A | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
BK4514 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
21308 KCW33+H308 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NH240 E | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1315 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NJ2944 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
BK0912 | 19,8 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
NU413 | - | - | 7,1 kg / Weight | - | - | - | - | - | ||
7004 A-UX | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NCF2228 V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
M235145/13 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6038 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7326 A | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
33895/33821 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GE 160 HS-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NUP310 E | 6 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
1301 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
BK1210 | - | - | - | - | - | 34 mm | - | - | ||
L623149/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NJ3219 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NNU4934K | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N207 E | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NF312 | - | - | - | - | - | - | 2,5 mm | - | ||
NCF1864 V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NNU4984K | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
45291/45220 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NU1928 | - | - | - | - | - | 30,162 mm | - | - | ||
21309 KCW33+AH309 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
23948 KCW33+AH3948 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NA4924 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7212 C-UD | - | - | - | - | - | 454 mm | - | - | ||
7306 C-UD | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NP319 E | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
15119/15245 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
108 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NNU4964 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6461A/6420 | - | - | - | 8,4 mm / Axial displ | - | - | - | - | ||
81122 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1205K | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
BK455524 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6008 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
61908 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NP3336 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7021 B-UO | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7036 C-UX | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
HM212049/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
KB1636UU | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NU1048 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NF2326 E | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
23180 CW33 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7324 A-UD | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
368/362 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CX671 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6011 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
23244MW33 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
BK3220 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NA4914-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CX221 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NF307 E | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NUP303 E | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
497/492A | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NJ1020 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
BK1816 | - | - | - | - | - | 27,783 mm | - | - | ||
89306 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
53212 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RNA4924 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3217-2RS | - | - | - | - | - | 15,875 mm | - | - | ||
NUP1022 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
61908-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7024 B | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N248 E | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7310 B | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
23096 CW33 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
C2220M | 70 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
RNA6906 | - | - | 139 kg / Weight | - | - | - | - | - | ||
BK2212 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
18685/18620 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
KBK12X15X13 | 175,489 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
NH409 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
23096 KCW33+H3096 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
41126/41286 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
FL619/8 ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
20228 KC+H3028 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
29318 M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
239/950 KCW33 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
QJ321 | - | - | 0,85 kg / Weight | - | - | - | - | - | ||
230/800 CW33 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
71800 CTBP4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NN4952 | - | - | - | - | - | 1,6 mm | - | - | ||
2684/2631 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NJ2926 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6005 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
TUP1 35.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7004 B | - | - | - | - | 1,5 mm | - | - | - | ||
71921 CTBP4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
K22x32x30 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
629 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
51156 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
23040MW33 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
67985/67920 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7309 C | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
TUP1 06.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
J15585/20 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
M252349/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SIL08T/K | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
16003ZZ | - | - | - | - | - | 11 mm | - | 7 mm | ||
71830 CTBP4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NNCF5026 V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7318 C-UD | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
TUP1 40.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
54414U+U414 | - | - | - | - | 0,8 mm | 66,675 mm | - | - | ||
HK7024 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UK207 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6316 | - | 25 mm | - | - | - | - | - | - | ||
61818-2RS | - | - | - | - | - | - | - <
Contact Us![]()
Related News
Product CategoriesNew Products |